整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 慶鈴牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | QL5100XLCA8PAJ | 目錄序號(hào): | (二十一)19 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 9975(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4175,3975(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5605,5805(Kg) |
外形尺寸 | 8970×2305,2245×3330,3410(mm) | 貨廂尺寸 | 6820×2035×1995,1960(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.78,0.72 |
接近角/離去角: | 16/10,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1110/2660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
軸荷: | 3350/6650 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為140kW;2,該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;3,允許選裝單側(cè)開門和不選裝側(cè)開門,不選裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2245mm,選裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2305mm;4,廂體地板可選裝T型材,此時(shí)貨廂內(nèi)部高度為1960mm;不選裝T型材時(shí)貨廂內(nèi)部高度為1995mm;5,選裝8.25R20 14PR輪胎時(shí)車輛高3410mm,整備質(zhì)量為5805Kg載質(zhì)量為3975Kg,裝235/75R17.5 14PR輪胎時(shí)車輛高3330mm;整備質(zhì)量為5605Kg載質(zhì)量為4175Kg;6,側(cè)防護(hù)材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護(hù)材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護(hù)支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護(hù)斷面尺寸:105×(45~140)mm,離地高度:480mm;7,該車裝ABS,ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;8,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4HK1-TC51.9.可選裝不同廠家相當(dāng)功率的不同機(jī)組. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1100A8PAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 21.0 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 141 |




