服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5030XLJZH6旅居車
- 銷售經理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
福特旅居車
參考價格 電詢報價 -
東風御風旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041XLJN6DP旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5045XLJ6ZH旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5030XLJ6RL旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040XLJJ6旅居車
參考價格 電詢報價
CLW5030XLJZH6旅居車相關圖片
CLW5030XLJZH6旅居車公告參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 旅居車 | 公告批次: | 348 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030XLJZH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質量 | 3300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2890(Kg) |
外形尺寸 | 5700,5341,5430×2035,2080×2600,2470,2520(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-6(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1386,1014/1027,1014/1116(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1505/1795 | 最高車速: | 156(km/h) |
其它 | 該車設有睡具,炊具,空調,衛(wèi)生等設施;選裝排氣扇整車高(mm):2470,不選裝后部爬梯,自行車架整車長:5341,ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,選裝后部樣式,選裝頂置空調 ,排氣扇位置變化,選裝內部布局,隨底盤選裝前臉,側踏板,側拉窗以及黑色外形,選裝后部爬梯整車長:5430,選裝踏板車寬:2080,選裝行理架車高:2520。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX6533PA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/1,-/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/65R16C,215/75R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ECOBOOST4G20B6L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
標識企業(yè): | Vin車輛識別代碼: |
詢價單
CLW5030XLJZH6旅居車相關產品
-
福特旅居車
參考價格 電詢報價 -
東風御風旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5041XLJN6DP旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5045XLJ6ZH旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5030XLJ6RL旅居車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040XLJJ6旅居車
參考價格 電詢報價