服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5250GQXD6清洗車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話(huà):15272877719
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
-
CLW5040TYH6HC路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5021TYHSC6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030TYHB6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5034TYHE6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5031TYHSC6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030TYHD6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5250GQXD6清洗車(chē)相關(guān)圖片
CLW5250GQXD6清洗車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗車(chē) | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GQXD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 13.22 |
額定載質(zhì)量 | 12665,12590(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12215(Kg) |
外形尺寸 | 10620,10520,11470,11370×2530,2500×3150,3190,3370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2320,1480/2340,1500/3170,1480/3190(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置有:取力器,高壓水泵,前噴裝置等;罐體有效容積:13.22立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):5080/2350/1550;安裝氣動(dòng)前噴裝置時(shí)前伸(mm):1100,安裝液壓前噴裝置時(shí)前伸(mm):1000,整車(chē)長(zhǎng)=前伸+前懸+軸距+后懸:10620=1100+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),10520=1000+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),該車(chē)隨底盤(pán)選裝駕駛室,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):170×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)進(jìn)行清洗作業(yè)時(shí)安裝前噴裝置;選裝后部噴霧裝置時(shí),整車(chē)長(zhǎng)=前伸+前懸+軸距+后懸:11470(11370)=1100(1000)+1500(1480)+4350+1350+3170(3190),隨底盤(pán)擴(kuò)展駕駛室高度(mm):3190,3370。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5250GQXD6清洗車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5040TYH6HC路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5021TYHSC6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030TYHB6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5034TYHE6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5031TYHSC6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030TYHD6路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)